Erlebe Deine Lieblingsspiele mit der GTX 560 Spiele noch realistischer. Mit DirectX 11 wirken Umgebungen und Charaktere noch detaillierter. Mit der Gaming-Leistung und den Merkmalen der GeForce GTX Grafikkarten hängst Du die Konkurrenz in allen aktuellen Spielen ohne Probleme ab.
Rasant schnelles Hochfahren des Systems Dank SSD Laufwerk von OCZ, ideal für Spiele, Videos, Fotos.
| Prozessor: | Intel® Core™ i7-2600 Quad-Core, 3.40 GHz, 8 MB L3 Cache |
| Betriebssystem: | original Windows® 7 Home Premium 64-Bit |
| Gehäuse: | TERRA PC605 Home-Series Midi-Tower mit einzeln abnehmbaren Seitenteilen. Servicefreundlich, mit einer Schraube zu öffnen. |
| Einbauschächte: | extern: 1x 5,25", 2x 3.5" / intern: 2x 3,5" |
| Abmessungen: | B 180 mm x H 440 mm x T 420 mm |
| Netzteil: | LC-Power LC6550 Version 2.x, 120x120x25mm SuperSilentFan |
| • Input V~ / Hz | 230 V~ (fest) / 4 A / 50 Hz |
| • Watt | 550 W |
| Mainboard: | Gigabyte GA-Z68XP-UD3 |
| Sockel / Chipsatz: | LGA1155 / Intel® Z68 Express |
| Hauptspeicher: | 2x 4096 MB DDR3 PC1333 |
| SSD: | 60 GB OCZ SSD S-ATA III, Lesen bis 500 MB/s, Schreiben bis 450 MB/s |
| Festplatte: | 2 TB S-ATA III max. 7.200 rpm |
| Optische Laufwerke: | DVD±RW-Brenner |
| Speicherbänke: | 4x DDR3 PC1066/1333/1600+, max. 32 GB Unterstützt DUAL-Channel Memory Architecture Unterstützt Intel Extreme Memory Profile (XMP) (!) Nur Module bis max. 1.65 V verwendbar |
| Slotanzahl | 2x PCI Express 2.0 x16 (x16 oder x8/x8) für PEG, 3x PCI Express 2.0 x1, 2x PCI über ITE IT8892E Unterst. NVIDIA Dual oder Quad-SLI Technology Unterstützt AMD CrossFireX Multi-GPU Technology |
| SATA Ansch./Typ | 2x S-ATA III (6.0 Gb/s) + 4x S-ATA II (3.0 Gb/s) (davon 1x auch für SSD über mSATA-Slot nutzbar) Unterstützt Rapid Storage Techn. (RAID 0/1/5/10) Unterstützt Intel Smart Response Techn. mit SSD 2x intern S-ATA (6.0 Gb/s) am Marvell 88SE9172 Unterstützt RAID 0 (Stripe) und RAID 1 (Mirror) |
| USB Anz./Typ | 8x V2.0 extern + 6x V2.0 intern verfügbar, 2x V3.0 extern über EtronTech EJ168A Contr., 2x V3.0 intern über EtronTech EJ168A Contr. |
| Sound | Realtek ALC889, 8-Kanal High-Definition Audio |
| VGA | NVIDA GeForce GTX560 mit 1024 MB, Anschlüsse: 2x DVI / Mini-HDMI, Aktiv (Dual-Slot) |
| LAN | Realtek RTL8111E, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE |
| Schnittstellen onbaord: | 1x PS/2, 1x LAN (RJ-45), 6x Audio, 1x S/PDIF Out (optisch), 1x HDMI (3D/HDCP/Audio), 4x USB 3.0 (2x vorne), 10x USB 2.0 (2x vorne) |
| Sonstiges / Extras: | 2x USB 3.0 + 2x USB 2.0 + Audio in Front SD-Cardreader |
| Tastatur: | TERRA Tastatur USB |
| Maus: | TERRA Laser Wheel Maus USB |
| Software: | Microsoft Office Starter 2010***, Microsoft Windows Live Essentials, Kaspersky Internet Security OEM**, Adobe Reader (ohne Medium) |
| Kompatibilität: | PC2001, SMBios (DMI) 2.3, PCI 2.2, WFM 2.0, EnergyStar, EN60950, EN55022, EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC |
| Zertifizierungen: | CE, Produktion nach ISO 9001 in Deutschland |
| Konformität: | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen |
![]() |
![]() |
![]() |